课程设置
按培养方案分类查看已修与未修课程
全部
总学分
0.0 / 158.0
158.0 学分未修
必修学分
0.0 / 95.0
95.0 学分未修
选修学分
0.0 / 55.0
55.0 学分未修
任选学分
0.0 / 8.0
8.0 学分未修
任选学分明细
人文科学
0.0 / 4.0
还差 4.0
社会科学
0.0 / 2.0
还差 2.0
自然科学
0.0 / 0.0
艺术审美
0.0 / 2.0
还差 2.0
通识特色
0.0 / 0.0
专业课程
必修 0.0 / 11.5 · 选修 0.0 / 103.0
必修(5 门)
| 课程号 | 课程名 | 学分 | 学期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| XX32852 | 学期综合实践(2) | 0.5 | 3 | 未修 |
| XX32853 | 学期综合实践(3) | 0.5 | 4 | 未修 |
| XX32854 | 学期综合实践(4) | 0.5 | 5 | 未修 |
| XX40020 | 毕业论文/设计 | 8.0 | 8 | 未修 |
| XX40150 | 专业实习与劳动 | 2.0 | 8 | 未修 |
选修(37 门)
| 课程号 | 课程名 | 学分 | 学期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| XX32170 | 计算机系统组成 | 4.0 | 3 | 未修 |
| XX32740 | 网络空间安全导论 | 2.0 | 3 | 未修 |
| XX32860 | 操作系统原理与安全 | 4.0 | 3 | 未修 |
| XX32870 | 数据库系统原理与安全 | 3.0 | 3 | 未修 |
| XX32890 | 面向对象程序设计 | 4.0 | 3 | 未修 |
| XX33130 | 算法设计与分析 | 3.0 | 3 | 未修 |
| XX30040 | 计算机网络 | 4.0 | 4 | 未修 |
| XX31000 | 概率论与数理统计 | 3.0 | 4 | 未修 |
| XX32750 | 现代密码学 | 3.0 | 5 | 未修 |
| XX32930 | 网络应急管理 | 2.0 | 8,7,6,5 | 未修 |
| XX30120 | 通信原理 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX30170 | 编译原理 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX30190 | 嵌入式系统 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX30760 | 数据挖掘 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX31060 | 软件工程 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX31480 | 自然语言处理 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32100 | 互联网程序设计 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32190 | 操作系统实践 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32280 | 手机软件开发 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32560 | 网络攻防 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32580 | 云计算与大数据概论 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32590 | 模式识别与机器学习 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32910 | 网络空间安全前沿技术 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32920 | 网络空间安全管理与法律法规 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32940 | 网络安全架构设计 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32960 | 信息内容安全 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32970 | 网络取证 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX32990 | 网络安全互联技术 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX33010 | Web开发技术 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX33110 | 文本信息处理工程实践 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX33140 | 项目管理 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX33150 | 信息与舆情分析 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX33170 | 汇编语言 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX33180 | 网络安全协议 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX33190 | 恶意代码分析与防护 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX33200 | 移动安全 | 2.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
| XX33210 | 软件漏洞分析与利用 | 3.0 | 8,7,6,5,4,3,2 | 未修 |
通识课程
必修 0.0 / 69.0 · 选修 0.0 / 0.0
必修(32 门)
| 课程号 | 课程名 | 学分 | 学期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GW20021 | 高等数学(1) | 6.0 | 1 | 未修 |
| GW30010 | 马克思主义基本原理 | 3.0 | 1 | 未修 |
| GW41010 | 军训与军事理论 | 2.0 | 1 | 未修 |
| GW50005 | 综合英语(5) | 4.0 | 1 | 未修 |
| GW50007 | 综合英语(7) | 4.0 | 1 | 未修 |
| GW50021 | 学术英语(1) | 2.0 | 1 | 未修 |
| GW70020 | 大学生安全教育 | 0.5 | 1 | 未修 |
| GW70030 | 大学生心理与训练 | 1.0 | 1 | 未修 |
| GW20022 | 高等数学(2) | 4.0 | 2 | 未修 |
| GW30061 | 社会实践(网络教学) | 0.5 | 2 | 未修 |
| GW50006 | 综合英语(6) | 4.0 | 2 | 未修 |
| GW50008 | 综合英语(8) | 4.0 | 2 | 未修 |
| GW50022 | 学术英语(2) | 2.0 | 2 | 未修 |
| GW70010 | 创新创业基础 | 1.0 | 2 | 未修 |
| GW70040 | 大学生职业生涯发展与就业指导 | 0.5 | 2 | 未修 |
| GW50030 | 英语国家文化 | 2.0 | 3 | 未修 |
| GW50050 | 笔译 | 2.0 | 3 | 未修 |
| GW50040 | 英语文学 | 2.0 | 4 | 未修 |
| GW50060 | 口译 | 2.0 | 4 | 未修 |
| GW30050 | 形势与政策 | 1.0 | 5 | 未修 |
| GW30062 | 社会实践(课外教学) | 0.5 | 5 | 未修 |
| GW50171 | 高级计算机英语(1) | 2.0 | 5 | 未修 |
| GW50172 | 高级计算机英语(2) | 2.0 | 6 | 未修 |
| GW30030 | 中国近现代史纲要 | 3.0 | 2,1 | 未修 |
| GW30070 | 思想道德与法治 | 3.0 | 2,1 | 未修 |
| GW30090 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3.0 | 4,3 | 未修 |
| GW30100 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3.0 | 4,3 | 未修 |
| GW30080 | “四史”概论 | 1.0 | 3,2,1 | 未修 |
| GW42001 | 体育(1) | 1.0 | 4,3,2,1 | 未修 |
| GW42002 | 体育(2) | 1.0 | 4,3,2,1 | 未修 |
| GW42003 | 体育(3) | 1.0 | 4,3,2,1 | 未修 |
| GW42004 | 体育(4) | 1.0 | 4,3,2,1 | 未修 |
大类课程
必修 0.0 / 22.5 · 选修 0.0 / 0.0
必修(7 门)
| 课程号 | 课程名 | 学分 | 学期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| XX20010 | 计算机科学导论 | 2.0 | 1 | 未修 |
| XX20300 | 线性代数 | 3.0 | 1 | 未修 |
| XX33120 | 程序设计基础 | 5.0 | 1 | 未修 |
| XX20070 | 数据结构 | 4.0 | 2 | 未修 |
| XX20400 | 离散数学 | 3.0 | 2 | 未修 |
| XX20410 | 电路与电子技术 | 5.0 | 2 | 未修 |
| XX32851 | 学期综合实践(1) | 0.5 | 2 | 未修 |